Rejyonal Anestezi Derneği tarafından 13-14 Haziran 2025 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 
"1. Rejyonal Anestezi Asistan Okulu" düzenlenecektir.
Asistan Okulu programımız aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.
| SAAT/GÜN | 1. GÜN | SAAT/GÜN | 2. GÜN | 
| 08:00 - 08:45 
 Ders Saati: 1 | DERS ADI: ULTRASON FİZİĞİ- GÖRÜNTÜ OPTİMİZASYONU | 08:00
  - 08:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: LOKAL ANESTEZİKLER VE LAST | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: H. UFUK YÖRÜKOĞLU | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: SELCAN AKESEN | ||
| DERS KONUSU: Ultrason Çalışma Prensibi | DERS KONUSU: Lokal Anesteziklerin Farmakolojisi ve Toksisitesi | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ultrason Nasıl Çalışır, Temel Kullanım Prensipleri Ve Görüntüleme Yapılırken Dikkat Edilecek Teknik Bilgiler | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Lokal Anesteziklerin Türleri, Yapısı, Farmakolojisi, Dozları, Kullanım Şekilleri | ||
| 09:00 -
  09:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: ÜST EKSTREMİTE BLOKLARI | 09:00 - 09:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: AĞRI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: YAVUZ GÜRKAN | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: GÖZEN ÖKSÜZ | ||
| DERS KONUSU: Brakiyal Pleksus Blokları | DERS KONUSU: Ağrı Değerlendirme Ölçekleri ve Ağrı Monitörizasyonu | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Brakiyal Pleksus Anatomisi, Uygulanan Rejyonal Anestezi Teknikleri, Bloklarla İlgili Uygulama Yöntemleri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ağrı Değerlendirme Ölçeklerinin Çeşitleri, Yaşa Uygun Ağrı Değerlendirme Ölçekleri, Ölçüm Şekilleri, Değerlendirme Ölçütleri | ||
| Ağrı Monitörizasyonunda kullanılan monitörler, Kullanım Şekilleri, Ölçüm Yöntemleri, Ölçüm İçin Uygulama Metodları, Değerlendirilmesi | |||
| 10:00
  -10:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: ALT EKSTREMİTE BLOKLARI | 10:00 -10:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: NÖROAKSİYEL ANESTEZİ | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: İSMET TOPÇU | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DERYA ÖZKAN | ||
| DERS KONUSU: Lumbar Pleksus Ve Sakral Pleksus Blokları | DERS KONUSU: Nöroaksiyel anestezi uygulamaları, ultrason eşliğinde spinal ve epidural anestezi uygulamaları | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Lumbosakral Pleksus Anatomisi, Uygulanan Rejyonal Anestezi Teknikleri, Bloklarla İlgili Uygulama Yöntemleri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Nöroaksiyel anestezi uygulamalarında ultrason kullanımının yeri ve önemi Zor nöroaksiyel uygulama nedir? Ultrason kullanımı teknikleri, endikasyonlar ve kontraendikasyonları | ||
| 11:00
  -11:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: ÜST GÖVDE BLOKLARI | 11:00 -11:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: PROSPECT KLAVUZLARI | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: ALPARSLAN KUŞ | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: ALİ AHISKALIOĞLU | ||
| DERS KONUSU: Toraks Bölgesindeki Rejyonal Anestezi Teknikleri | DERS KONUSU: Ağrı Tedavisinde PROSPECT klavuzları | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Toraks Ön Duvar Anatomisi, Uygulanan Rejyonal Anestezi Teknikleri, Bloklarla İlgili Uygulama Yöntemleri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: PROSPECT Klavuzlarının içeriği, Endikasyonları, Akut Ağrı Tedavisindeki yeri ve Basaklandırılmış Tedavi Modaliteleri | ||
| 12:00
  -12:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: ALT GÖVDE BLOKLARI | 12:00 -12:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: PEDİATRİK REJYONAL ANESTEZİ | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: FATMA SARICAOĞLU | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: CAN AKSU | ||
| DERS KONUSU: Batın Bölgesindeki Rejyonal Anestezi Teknikleri | DERS KONUSU: Pediatrik Rejyonal Anestezi Uygulamaları | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Batın Ön Duvar Anatomisi, Uygulanan Rejyonal Anestezi Teknikleri, Bloklarla İlgili Uygulama Yöntemleri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Pediatrik Rejyonal Anestezi Uygulamaları, Rejyonal Anestezi Teknikleri, Pediatrik Fizyolojik ve Anatomik Farklılıklar, Farmakolojik Farklılıklar, Endikasyonlara Göre Uygulanacak Teknikler | ||
| 14:00 -14:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: PERİPARAVERTEBRAL BLOKLAR | 14:00
  -14:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: POCUS | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: SERKAN TULGAR | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: SEVİM CESUR OKAN | ||
| DERS KONUSU: Paravertebral Alan ve Vertebra çevresinde Uygulanan Bloklar | DERS KONUSU: Periooperatif Ultrason Uygulamaları | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Paravertebral Alan Anatomisi, Uygulanan Rejyonal Anestezi Teknikleri, Bloklarla İlgili Uygulama Yöntemleri, Endikasyonları, Kontrendikasyonları | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Perioperatif Dönemde Tanısal Amaçlı Uygulanan Gastrik, Havayolu, Akciğer ve Vasküler Ultrason Değerlendirme Yöntemleri | ||
| 15:00
  -15:45 Ders Saati: 1 | DERS ADI: KATATER TEKNİKLERİ | 15:00 –18:00
  Pratik uygulama Ders Saati: 3 | DERS ADI: Canlı manken üzerinde uygulama | 
| DERS VERECEK ÖĞRETİ ÜYESİ: NEZİH SERTÖZ | DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm eğitmen kadrosu | ||
| DERS KONUSU: Rejyonal Anestezi Tekniklerinde Kateter Uygulamaları | DERS KONUSU: Fantom ve canlı manken üzerinde ultrasonografi uygulamaları | ||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Rejyonal Anestezi Tekniklerinde Kateter Uygulama Teknikleri, Uygulama Yöntemleri, Kullanılan İlaçlar, Endikasyonları, Kontrendikasyonları | DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 30 katılımcı 5 er kişilik 6 gruba ayrılacaktır. Her grupta 2 eğitici olacak ve 30 dk da bir gruplar istasyon değiştirecektir. Birebir öğrenme fırsatı sunan bu modelde katılımcıların eğitmenlerle birlikte uygulama yapması ve tartışma olanağı bulması hedeflenmektedir. | ||
| 16:00-19:00
  Pratik uygulama Ders Saati: 3 | DERS ADI: Canlı manken üzerinde uygulama | ||
| DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Tüm eğitmen kadrosu | |||
| DERS KONUSU: Fantom ve canlı manken üzerinde ultrasonografi uygulamaları | |||
| DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 30 katılımcı 5 er kişilik 6 gruba ayrılacaktır. Her grupta 2 eğitici olacak ve 30 dk da bir gruplar istasyon değiştirecektir. Birebir öğrenme fırsatı sunan bu modelde katılımcıların eğitmenlerle birlikte uygulama yapması ve tartışma olanağı bulması hedeflenmektedir. | |||